Register   for our specials & newsletters
Click here to find Costa Rica Hotels and vacation packages
Tarifas : Trapp Family
From To Room Sgl Dbl Tpl
07 Jan 15 29 Mar 15 Standard (no kitchen) $102 $102 N/A
Open Space Villa $120 $120 $136
Two bedrooms villa $170 $170 $170
30 Mar 15 05 Apr 15 Standard (no kitchen) $141 $141 N/A
Open Space Villa $164 $164 $181
Two bedrooms villa $221 $221 $221
06 Apr 15 30 Apr 15 Standard (no kitchen) $102 $102 N/A
Open Space Villa $120 $120 $136
Two bedrooms villa $170 $170 $170
01 May 15 30 Jun 15 Standard (no kitchen) $91 $91 N/A
Open Space Villa $108 $108 $125
Two bedrooms villa $153 $153 $153
01 Jul 15 31 Aug 15 Standard (no kitchen) $102 $102 N/A
Open Space Villa $120 $120 $136
Two bedrooms villa $170 $170 $170
01 Sep 15 30 Nov 15 Standard (no kitchen) $91 $91 N/A
Open Space Villa $108 $108 $125
Two bedrooms villa $153 $153 $153

Todas las tarifas son por habitación y noche en USD & no incluyen el impuesto de 13 %!

Informacion Personal










Detalles




Fechas
Preguntas/ Comentarios

Por favor indique cualquier otra solicitud o pregunta o si hay algún lugar o actividad especial que le gustaría durante su viaje:



Costa Rican Trails certificate of sustainable tourism Costa Rican Trails certificate of sustainable tourism Costa Rican Trails report from Better Business

ABOUT SSL CERTIFICATES
Miembro de las siguientes Organizaciones
Costa Rica Hotels, Daily Tours and Vacation Packages